牡丹江市蔬菜水果批发价20180425
2018-04-25 10:10:18 来源: 地利农副产品有限公司 浏览次数:103
河南十一选五手机版 www.2qy2.cn 河南十一选五手机版 河南十一选五手机版 www.2qy2.cn
单位: 元/公斤
菠 菜 | 4.00 | 2018/4/25 |
芹 菜 | 4.20 | 2018/4/25 |
韭 菜 | 3.20 | 2018/4/25 |
油菜 | 4.00 | 2018/4/25 |
香 菜 | 8.00 | 2018/4/25 |
黄 瓜 | 4.00 | 2018/4/25 |
柿 子 | 5.60 | 2018/4/25 |
豆 角(架豆王) | 9.00 | 2018/4/25 |
生 菜 | 6.00 | 2018/4/25 |
小白菜 | 4.00 | 2018/4/25 |
大白菜 | 2.40 | 2018/4/25 |
胡萝卜 | 1.20 | 2018/4/25 |
白萝卜 | 2.40 | 2018/4/25 |
大葱 | 2.20 | 2018/4/25 |
西兰花 | 8.00 | 2018/4/25 |
西葫芦 | 3.60 | 2018/4/25 |
蒜 苔 | 6.00 | 2018/4/25 |
姜 | 7.00 | 2018/4/25 |
青 椒 | 7.00 | 2018/4/25 |
尖 椒 | 4.40 | 2018/4/25 |
元 葱 | 1.20 | 2018/4/25 |
长茄 | 5.00 | 2018/4/25 |
土 豆 | 3.60 | 2018/4/25 |
平 菇 | 8.00 | 2018/4/25 |
香 菇 | 14.00 | 2018/4/25 |
国光 | 4.20 | 2018/4/25 |
红富士 | 7.50 | 2018/4/25 |
黄元帅 | 4.20 | 2018/4/25 |
花牛 | 7.00 | 2018/4/25 |
巨峰葡萄 | 5.50 | 2018/4/25 |
猕猴桃 | 12.00 | 2018/4/25 |
菠 萝 | 6.00 | 2018/4/25 |
芒果 | 19.00 | 2018/4/25 |
脐橙 | 8.50 | 2018/4/25 |
柚子 | 4.30 | 2018/4/25 |
桂 元 | 12.50 | 2018/4/25 |
山楂 | 4.50 | 2018/4/25 |
核 桃 | 28.00 | 2018/4/25 |
榴莲 | 49.00 | 2018/4/25 |
红枣 | 26.00 | 2018/4/25 |
(责任编辑:本站编辑)
网站声明:本网部分资讯信息由会员自动上传,其目的在于促进会员交流、传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。如果网友转载的信息侵犯了你的合法权益,请告之我们。我们将及时处理。邮箱:[email protected]